Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 5000 |
Cухая точка кипения, °C | 180 |
Влажная точка кипения, °C | 260 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 500 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецификации OEM | VW TL 776-Z |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 500 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 1135 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 180 |
Влажная точка кипения, °C | 260 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 485 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 485 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецификации OEM | VW TL 776-Z |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Champion Oil |
Объем упаковки л | 0, 5 |
Тип контейнера | Ведро |
Вес, г | 500 |
Производитель | Champion Oil |
Объем упаковки л | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1000 |
Производитель | Champion Oil |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Коробка |
Вес, г | 250 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Champion Oil |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Ведро |
Вес, г | 500 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Champion Oil |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1000 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Chrysler |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Chrysler |
Объем упаковки л | 0, 355 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Chrysler |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Comma |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
© Tokkio.ru Все права защищены