Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 1215 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 259 |
Толщина упаковки, мм | 149 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 5644 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 580 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 1125 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Длина упаковки, мм | 259 |
Толщина упаковки, мм | 149 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 0, 5, 0 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 485 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 259 |
Толщина упаковки, мм | 149 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | Bp |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 515 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 550 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 1100 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5350 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1100 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 5 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5350 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 550 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 1100 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Производитель | Castrol |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 5000 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
© Tokkio.ru Все права защищены