Производитель | Miles |
Объем упаковки л | 0, 43 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.43 |
Производитель | Miles |
Объем упаковки л | 0, 85 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 824 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.85 |
Производитель | Rosdot |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Rosdot |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | AC Delco |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 257 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | Addinol |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 630 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Addinol |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1200 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5, 1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0, 56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774619931 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1, 12 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774619948 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
Вес, кг | 0, 56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774005284 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
Вес, кг | 1, 12 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774005291 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0, 57 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774009855 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | ALPINE |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1, 13 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774009862 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Производитель | Amsoil |
Объем упаковки л | 0, 355 |
FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 454 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Amsoil |
Объем упаковки л | 0, 355 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 454 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Arctic cat |
Объем упаковки л | 0, 355 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 355 |
Производитель | ARECA |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ARECA |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 115 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 659 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1243 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 97 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 80 |
Вес, г | 354 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 20 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 433 |
Толщина упаковки, мм | 249 |
Ширина упаковки, мм | 274 |
Вес, г | 23100 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1253 |
Спецификации SAE | J1703 |
© Tokkio.ru Все права защищены