Объем | 10 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12+ |
Объем | 220 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12+ |
Объем | 10 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12++ |
Объем | 220 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12++ |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 970 |
Объем | 5 |
Концентрат | Да |
OEM | GM 6277M, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Opel B0401065, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 200 |
Вес, г | 5829 |
Объем | 5 |
Концентрат | Да |
OEM | AFNOR R-15-501, BS 6580, CUNA NC 956-16, Ford WSS-M97B51-A, JIS K 2234, Onorm V-5123, UNE 25-361, VW TL-774C (G11) |
ASTM | D3306 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 200 |
Вес, г | 5829 |
Цвет | Жёлтый |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | AFNOR R-15-501, BS 6580, CUNA NC 956-16, Ford WSS-M97B51-A, JIS K 2234, Onorm V-5123, UNE 25-361, VW TL-774C (G11) |
ASTM | D3306 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Вес, г | 1812 |
Цвет | Жёлтый |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 5 |
Концентрат | Да |
OEM | MAN 324, MB 325.0, NATO S759 |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 200 |
Вес, г | 5829 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | MAN 324, MB 325.0, NATO S759 |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Вес, г | 1812 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | GM 6277M, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Opel B0401065, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Вес, г | 1812 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel B0400240, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 310 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 1030 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel B0400240, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 5150 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | MAN 324 Type SNF, MTU MTL 5048, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 1030 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | MAN 324 Type SNF, MTU MTL 5048, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 5150 |
Объем | 220 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel B0400240, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 213400 |
Объем | 220 |
Концентрат | Да |
OEM | MAN 324 Type SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 213400 |
Объем | 220 |
Концентрат | Да |
OEM | BMW N 600 69.0, Jenbacher TA-NR1000- 0201, Liebherr TLV 035, Liebherr TLV 23009A, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel B0400240, SAAB 6901599, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 213400 |
Объем | 1 |
Концентрат | Да |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 5 |
Концентрат | Да |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 5225 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да |
© Tokkio.ru Все права защищены