Объем | 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
ASTM | ASTM D 3306, ASTM D 4985 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | SAE J1034 |
Вес, кг | 5, 82 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774008223 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Темно-синий |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 1, 76 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774008018 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Темно-синий |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 5, 82 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774008261 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 1, 76 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774009008 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 5, 82 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774029022 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 3.78 |
Концентрат | Да |
OEM | Caterpillar EC-1, Chrysler MS-7170, Chrysler MS-9769, Cummins CES 14603, Detroit Diesel 93k217, Ford WSS-M97B51-A, John Deere 8650-5, Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D3306, D6210 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4512 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 0, 5 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4000 |
Объем | 208 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Бочка |
Вес, г | 201760 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | BS6580-1992, JIS K 2234, MAN 324 Type SNF, MB 325.3 |
ASTM | D3306, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | BS 6580, MAN 324 Type NF, MB 325.0, VW TL-774C (G11) |
ASTM | D3306, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1207 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 4 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3903 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 10 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 220 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 220 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 220 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 10 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 220 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 220 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
OEM | A-40M, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, AUDI, SEAT TL 774-С, VAG TL 774 D (G11), VAG TL 774С (G011 A8С A1), MB 325.2, MAN 324, VOLVO, FORD ESE M 978B4H-A, GM 1825M/1899M, GM Saturn, OPEL-GM QL 130100, FORD AF PLUS, JOHN DEERE, Renault Type D, DAF, SAAB, ROVER, BMW, G11 |
ASTM | ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S759 |
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12+ |
Объем | 5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | G12+ |
© Tokkio.ru Все права защищены