Объем | 1, 5 |
Цвет | Жёлтый |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 1, 76 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774027545 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 1, 76 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774027545 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Жёлтый |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 5, 82 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774027552 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 5, 82 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774027552 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 20 |
Цвет | Жёлтый |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 23, 43 |
Размер упаковки | 385х280х225 |
Штрих-код | 4003774004461 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 20 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
ASTM | D 3306 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | J 1034 |
Вес, кг | 23, 43 |
Размер упаковки | 385х280х225 |
Штрих-код | 4003774004461 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 1, 75 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774027576 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 5, 79 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774027569 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 20 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 23, 29 |
Размер упаковки | 385х280х225 |
Штрих-код | 4003774006281 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 1, 75 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774027583 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 5, 79 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774027590 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 20 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 23, 29 |
Размер упаковки | 385х280х225 |
Штрих-код | 4003774008445 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 1, 78 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774029037 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Вес, кг | 5, 88 |
Размер упаковки | 276х180х135 |
Штрих-код | 4003774029068 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем | 1, 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
ASTM | ASTM D 3306, ASTM D 4985 |
Температура замерзания | 50% концентратрация до -36 |
Спецификации SAE | SAE J1034 |
Вес, кг | 1, 76 |
Размер упаковки | 260х125х70 |
Штрих-код | 4003774008001 |
Тип контейнера | Банка пластик |
© Tokkio.ru Все права защищены