Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 85 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 710, 770 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 22, 3 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 85 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 710, 770 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 22, 3 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 257x170x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 750, 760 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 18, 5 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 257x170x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 80 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 750, 760 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 18, 5 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N |
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 781 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 23 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N |
Емкость | 90 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 781 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 23 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 92 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 835, 870 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 22, 5 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 304x171x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 92 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 835, 870 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 22, 5 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 223X175X409 |
Емкость | 115 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 870 |
Габариты | 502x180x255 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 130 |
Полярность | Специальная |
Пусковой ток, А | 705, 820 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 32, 9 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 255X220X505 |
Емкость | 150 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 860 |
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 410 |
Емкость | 61 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 610 |
Емкость | 72 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 730 |
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 785 |
Габариты | 185x125x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 38 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 330, 330 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 9, 4 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 185x125x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 38 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 330, 330 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 9, 4 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 185x125x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 43 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 370, 380 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 9, 8 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 185x125x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 43 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 370, 380 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 9, 8 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 236x126x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 330, 330 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 11, 6 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 236x126x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 330, 330 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 11, 6 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 236x126x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 440, 570 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 12 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 236x126x227 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 440, 570 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 12 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 |
Габариты | 230x169x225 |
Тип крепления | N, B00 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 360, 550 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 15 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
© Tokkio.ru Все права защищены